| Saaja | Kuupäev | Kommentaar | Saatja | |
|---|---|---|---|---|
|
|
05.10.2011 | käppelt ostsin 60m |
|
|
|
|
05.10.2011 | Müüsin kulda 5+ |
|
|
|
|
05.10.2011 | ostsin 80M , 5+ |
|
|
|
|
05.10.2011 | Ostsin USD |
|
|
|
|
05.10.2011 | Müüsin pini 5+ , hea tehing. |
|
|
|
|
05.10.2011 | Ostsin p2p , 5+ |
|
|
|
|
05.10.2011 | Müüsin pinni, käis ette |
|
|
|
|
05.10.2011 | Müüsin mille 5+ , hea tehing. |
|
|
|
|
05.10.2011 | Ostsin 20m |
|
|
|
|
05.10.2011 | ossin p2p 5+++ |
|
|
|
|
05.10.2011 | Müüsin pini 5+ , hea tehing. |
|
|
|
|
05.10.2011 | Müüsin pini 5+ , hea tehing. |
|
|
|
|
04.10.2011 | Ostsin mille |
|
|
|
|
04.10.2011 | Müüsin GP |
|
|
|
|
04.10.2011 | tegi queste |
|
|
|
|
04.10.2011 | Müüsin pini 5+ , hea tehing. |
|
|
|
|
04.10.2011 | Ostsin pini. |
|
|
|
|
04.10.2011 | Ostsin mille |
|
|
|
|
04.10.2011 | Müüsin RSGP, käis ette, 5+ |
|
|
|
|
04.10.2011 | müüs p2p ,kõik sujus hästi ja kiirelt. |
|
|
|
|
04.10.2011 | Ostis p2p 5+ |
|
|
|
|
04.10.2011 | Müüsin kulda 5+ |
|
|
|
|
04.10.2011 | ostsin idung+23.5m |
|
|
|
|
04.10.2011 | Müüsin idung pro ja 23m |
|
|
|
|
04.10.2011 | Müüsin pini! |
|
|
