Gamble VP$ Shop Item Stats
| Kuupäev | VP$ Won | Boxes Opened |
|---|---|---|
| 2019-12-15T00:00:00Z | 1060 | 1 |
| 2019-12-17T00:00:00Z | 1000 | 1 |
| 2019-12-21T00:00:00Z | 343 | 2 |
| 2019-12-23T00:00:00Z | 1892 | 1 |
| 2019-12-24T00:00:00Z | 2264 | 2 |
| 2019-12-25T00:00:00Z | 0 | 1 |
| 2020-01-05T00:00:00Z | 0 | 1 |
| 2020-01-07T00:00:00Z | 1231 | 1 |
| 2020-01-15T00:00:00Z | 0 | 1 |
| 2020-01-28T00:00:00Z | 1060 | 2 |
| 2020-01-30T00:00:00Z | 100 | 1 |
| 2020-02-04T00:00:00Z | 0 | 1 |
| 2020-02-10T00:00:00Z | 409 | 3 |
| 2020-02-11T00:00:00Z | 50 | 4 |
| 2020-02-12T00:00:00Z | 499 | 3 |
| 2020-02-13T00:00:00Z | 0 | 1 |
| 2020-03-11T00:00:00Z | 144 | 2 |
| 2020-04-12T00:00:00Z | 371 | 2 |
| 2020-05-01T00:00:00Z | 560 | 11 |
| 2020-05-03T00:00:00Z | 3 | |
| 2020-05-19T00:00:00Z | 461 | 3 |
| 2020-06-12T00:00:00Z | 211 | 2 |
| 2020-07-15T00:00:00Z | 534 | 8 |
| 2020-08-03T00:00:00Z | 70 | 2 |
| 2020-08-18T00:00:00Z | 160 | 1 |
| 2020-08-22T00:00:00Z | 215 | 2 |
| 2020-09-07T00:00:00Z | 160 | 1 |
| 2020-10-04T00:00:00Z | 64 | 1 |
| 2020-11-14T00:00:00Z | 112 | 3 |
| 2020-12-17T00:00:00Z | 32 | 1 |
| 2021-03-27T00:00:00Z | 0 | 2 |
| 2021-04-24T00:00:00Z | 80 | 2 |
| 2022-08-04T00:00:00Z | 610 | 8 |
| 2022-09-04T00:00:00Z | 0 | 1 |
| 2022-11-18T00:00:00Z | 96 | 3 |
| 2023-06-17T00:00:00Z | 0 | 1 |
| 2024-01-21T00:00:00Z | 119 | 1 |
| 2024-06-24T00:00:00Z | 62 | 1 |
| 2024-11-24T00:00:00Z | 6082 | 49 |
| 2025-02-13T00:00:00Z | 1 | |
| 2025-02-15T00:00:00Z | 236 | 1 |
| 2025-05-07T00:00:00Z | 0 | 1 |
| 2025-07-06T00:00:00Z | 1346 | 13 |
| 2025-08-31T00:00:00Z | 33 | 1 |
| 2026-02-16T00:00:00Z | 80 | 2 |
| 2026-03-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-03-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-03-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-03-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-03-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-03-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-03-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-03-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-03-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-03-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-03-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-03-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-03-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-03-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-03-30T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-03-31T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-13T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-04-30T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-13T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-30T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-05-31T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-13T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-06-30T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-13T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-30T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-07-31T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-13T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-17T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-24T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-25T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-27T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-30T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-08-31T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-09-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-09-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-09-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-09-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-09-05T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-09-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-09-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-09-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-09-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-09-10T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-09-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-09-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-09-13T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-09-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2026-09-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
VP$ võidu ja kaotuse suhe
| Points | Points |
|---|---|
| Points Won | 21746 |
| Points Spent | 46550 |
