| Saaja | Kuupäev | Kommentaar | Saatja | |
|---|---|---|---|---|
|
|
25.09.2011 | Ostis mille |
|
|
|
|
25.09.2011 | Hea kiire tehing, 5+ |
|
|
|
|
25.09.2011 | Müüsin mille |
|
|
|
|
25.09.2011 | Ostsin mille |
|
|
|
|
25.09.2011 | Ostsin mille |
|
|
|
|
25.09.2011 | myysin 300m |
|
|
|
|
25.09.2011 | Ostis mille |
|
|
|
|
25.09.2011 | Ostsin mille |
|
|
|
|
25.09.2011 | Müüsin 93m |
|
|
|
|
24.09.2011 | ostsin 42m käisin ette |
|
|
|
|
24.09.2011 | Ostis mille |
|
|
|
|
24.09.2011 | Müüsin p2p |
|
|
|
|
24.09.2011 | Ostsin pini |
|
|
|
|
24.09.2011 | Müüsin p2p |
|
|
|
|
24.09.2011 | ostsin pin 5+ |
|
|
|
|
24.09.2011 | Ostis 2 pinni, endale ja sõbrale |
|
|
|
|
24.09.2011 | kiire |
|
|
|
|
24.09.2011 | Ostsin mille |
|
|
|
|
24.09.2011 | Müüsin 20m 5+ |
|
|
|
|
24.09.2011 | Ostsin mille |
|
|
|
|
24.09.2011 | Müüsin70m |
|
|
|
|
24.09.2011 | GG tüüp. ostsin 200+ M |
|
|
|
|
24.09.2011 | Müüsin kulda 5+ |
|
|
|
|
24.09.2011 | Müüsin kulda 5+ |
|
|
|
|
24.09.2011 | Ostsin 50m 5+ |
|
|
