| Saaja | Kuupäev | Kommentaar | Saatja | |
|---|---|---|---|---|
|
|
28.09.2011 | Müüsin pini! |
|
|
|
|
28.09.2011 | Müüsin pini! |
|
|
|
|
28.09.2011 | p2p, kiire, 5+ |
|
|
|
|
28.09.2011 | Sujus kiirelt, käis ette |
|
|
|
|
28.09.2011 | müüsin 10m |
|
|
|
|
28.09.2011 | Kiire ja korralik |
|
|
|
|
28.09.2011 | lasi 16m üle ei midagi muud |
|
|
|
|
28.09.2011 | Müüsin pini! |
|
|
|
|
28.09.2011 | ostsin pinni . |
|
|
|
|
28.09.2011 | Müüsin mille, 5+ |
|
|
|
|
28.09.2011 | kiire , lebo |
|
|
|
|
28.09.2011 | Müüsin mille 5+ |
|
|
|
|
28.09.2011 | kiire 5+ |
|
|
|
|
28.09.2011 | Müüsin mille, käis ette 5+! |
|
|
|
|
27.09.2011 | 5+ soovitan |
|
|
|
|
27.09.2011 | Ostsin kulda! |
|
|
|
|
27.09.2011 | Müüsin pini! |
|
|
|
|
27.09.2011 | V2ga hea tulemus |
|
|
|
|
27.09.2011 | Tubli, positiivne, kiire |
|
|
|
|
27.09.2011 | Ostsin kulda! |
|
|
|
|
27.09.2011 | Kiire ja hea |
|
|
|
|
27.09.2011 | Müüsin pini! |
|
|
|
|
27.09.2011 | 5+ tehing |
|
|
|
|
27.09.2011 | Müüsin kulda 5+++ |
|
|
|
|
27.09.2011 | Positiivne ning kiire, tubli |
|
|
