| Kuupäev | VP$ kulutatud | Ostetud |
|---|---|---|
| 2025-05-12T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-05-19T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-05-26T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-06-02T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-06-09T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-06-16T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-06-23T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-06-30T00:00:00Z | 2955 | 20 |
| 2025-07-07T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-14T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-21T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-07-28T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-04T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-11T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-18T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-08-25T00:00:00Z | 125 | 1 |
| 2025-09-01T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-08T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-15T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-22T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-09-29T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-06T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-13T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-20T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-10-27T00:00:00Z | 100 | 1 |
| 2025-11-03T00:00:00Z | 0 | 0 |
| 2025-11-10T00:00:00Z | 2400 | 1 |
