| Kuupäev | saadud VP$ |
|---|---|
| 2019-12-01T00:00:00Z | 7139 |
| 2020-01-01T00:00:00Z | 3270 |
| 2020-02-01T00:00:00Z | 2076 |
| 2020-03-01T00:00:00Z | 1095 |
| 2020-04-01T00:00:00Z | 1387 |
| 2020-05-01T00:00:00Z | 1940 |
| 2020-06-01T00:00:00Z | 940 |
| 2020-07-01T00:00:00Z | 1194 |
| 2020-08-01T00:00:00Z | 1123 |
| 2020-09-01T00:00:00Z | 892 |
| 2020-10-01T00:00:00Z | 770 |
| 2020-11-01T00:00:00Z | 830 |
| 2020-12-01T00:00:00Z | 698 |
| 2021-01-01T00:00:00Z | 801 |
| 2021-02-01T00:00:00Z | 692 |
| 2021-03-01T00:00:00Z | 749 |
| 2021-04-01T00:00:00Z | 868 |
| 2021-05-01T00:00:00Z | 610 |
| 2021-06-01T00:00:00Z | 527 |
| 2021-07-01T00:00:00Z | 521 |
| 2021-08-01T00:00:00Z | 593 |
| 2021-09-01T00:00:00Z | 499 |
| 2021-10-01T00:00:00Z | 366 |
| 2021-11-01T00:00:00Z | 556 |
| 2021-12-01T00:00:00Z | 570 |
| 2022-01-01T00:00:00Z | 707 |
| 2022-02-01T00:00:00Z | 571 |
| 2022-03-01T00:00:00Z | 683 |
| 2022-04-01T00:00:00Z | 653 |
| 2022-05-01T00:00:00Z | 419 |
| 2022-06-01T00:00:00Z | 453 |
| 2022-07-01T00:00:00Z | 679 |
| 2022-08-01T00:00:00Z | 1220 |
| 2022-09-01T00:00:00Z | 414 |
| 2022-10-01T00:00:00Z | 499 |
| 2022-11-01T00:00:00Z | 680 |
| 2022-12-01T00:00:00Z | 803 |
| 2023-01-01T00:00:00Z | 853 |
| 2023-02-01T00:00:00Z | 697 |
| 2023-03-01T00:00:00Z | 524 |
| 2023-04-01T00:00:00Z | 520 |
| 2023-05-01T00:00:00Z | 603 |
| 2023-06-01T00:00:00Z | 608 |
| 2023-07-01T00:00:00Z | 585 |
| 2023-08-01T00:00:00Z | 670 |
| 2023-09-01T00:00:00Z | 627 |
| 2023-10-01T00:00:00Z | 662 |
| 2023-11-01T00:00:00Z | 645 |
| 2023-12-01T00:00:00Z | 628 |
| 2024-01-01T00:00:00Z | 760 |
| 2024-02-01T00:00:00Z | 709 |
| 2024-03-01T00:00:00Z | 803 |
| 2024-04-01T00:00:00Z | 1677 |
| 2024-05-01T00:00:00Z | 682 |
| 2024-06-01T00:00:00Z | 286 |
| 2024-07-01T00:00:00Z | 250 |
| 2024-08-01T00:00:00Z | 232 |
| 2024-09-01T00:00:00Z | 187 |
| 2024-10-01T00:00:00Z | 318 |
| 2024-11-01T00:00:00Z | 6387 |
| 2024-12-01T00:00:00Z | 198 |
| 2025-01-01T00:00:00Z | 238 |
| 2025-02-01T00:00:00Z | 518 |
| 2025-03-01T00:00:00Z | 442 |
| 2025-04-01T00:00:00Z | 366 |
| 2025-05-01T00:00:00Z | 372 |
| 2025-06-01T00:00:00Z | 231 |
| 2025-07-01T00:00:00Z | 1564 |
| 2025-08-01T00:00:00Z | 228 |
| 2025-09-01T00:00:00Z | 124 |
| 2025-10-01T00:00:00Z | 240 |
| 2025-11-01T00:00:00Z | 103 |
